公 示
经省人社厅核准,我校(院)于2023年第四季度组织创业意识培训2期和创办企业培训0期,均按规定课程和课时完成培训,并接受了跟踪检查,具体为:
培训类型 | 期次 | 培训起止时间 | 参加培训人数 | 考核合格人数 | 合格人数合计 |
创业意识 培训 (共2期) | 第56期 | 2023.11.24-26 | 180 | 178 | 396 |
第57期 | 2023.11.24-26 | 259 | 218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
…可根据内容量增减行数 |
创办企业 培训 (共0期) |
|
|
|
|
|
…可根据内容量增减行数 |
|
|
|
按照省人社厅《关于加强高校大学生创业培训补贴资金管理工作的通知》(晋人社厅函〔2017〕689号)要求,现将本季度《拟申请创业培训补贴学生花名册》予以公示,为期5个工作日。如有异议,可向创业培训中心反映,监督电话:0351—6568230 邮箱:422712964@qq.com。
2023年11月30日
2023年第四季度申请创业意识培训补贴合格学生名册(57期) |
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 毕业学年 | 学制 | 培训起止时间 | 合格证书编号 | 备注 |
1 | 徐永成 | 女 | 202103080103 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501316 |
|
2 | 王忠誉 | 男 | 202103080106 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501317 |
|
3 | 王鑫焱 | 女 | 202103080110 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501318 |
|
4 | 张宏星 | 女 | 202103080112 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501319 |
|
5 | 梁梦婷 | 女 | 202103080113 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501320 |
|
6 | 余向阳 | 男 | 202103080114 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501321 |
|
7 | 郭佳宜 | 女 | 202103080117 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501322 |
|
8 | 薛文佩 | 女 | 202103080118 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501323 |
|
9 | 郝靖宇 | 女 | 202103080119 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501324 |
|
10 | 王润 | 女 | 202103080120 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501325 |
|
11 | 仇雪丽 | 女 | 202103080121 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501326 |
|
12 | 吕嘉蓉 | 女 | 202103080122 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501327 |
|
13 | 周红艳 | 女 | 202103080123 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501328 |
|
14 | 郭丹萍 | 女 | 202103080124 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501329 |
|
15 | 张乃峰 | 男 | 202103080128 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501330 |
|
16 | 梁娇 | 女 | 202103080133 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501331 |
|
17 | 郭丹 | 女 | 202103080137 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501332 |
|
18 | 武慧芳 | 女 | 202103080138 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501333 |
|
19 | 薛雅梅 | 女 | 202103080139 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501334 |
|
20 | 吴琳萍 | 女 | 202103080201 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501335 |
|
21 | 王雪如 | 女 | 202103080202 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501336 |
|
22 | 陈欣宇 | 男 | 202103080203 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501337 |
|
23 | 席巧玲 | 女 | 202103080204 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501338 |
|
24 | 李慧璇 | 女 | 202103080205 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501339 |
|
25 | 郭睿杰 | 男 | 202103080208 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501340 |
|
26 | 续腾宇 | 男 | 202103080209 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501341 |
|
27 | 刘林莉 | 女 | 202103080210 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501342 |
|
28 | 王嘉磊 | 男 | 202103080211 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501343 |
|
29 | 郭琪 | 女 | 202103080213 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501344 |
|
30 | 邢亚婷 | 女 | 202103080214 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501345 |
|
31 | 邓来建 | 男 | 202103080215 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501346 |
|
32 | 宋旻钰 | 女 | 202103080216 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501347 |
|
33 | 李笑 | 女 | 202103080217 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501348 |
|
34 | 韩愉愉 | 女 | 202103080218 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501349 |
|
35 | 刘倩 | 女 | 202103080219 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501350 |
|
36 | 王慧慧 | 女 | 202103080220 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501351 |
|
37 | 刘惠珍 | 女 | 202103080221 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501352 |
|
38 | 陈佳佳 | 女 | 202103080222 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501353 |
|
39 | 董晓阳 | 女 | 202103080224 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501354 |
|
40 | 王昊昊 | 女 | 202103080225 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501355 |
|
41 | 赵杰 | 男 | 202103080226 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501356 |
|
42 | 乔丙思 | 女 | 202103080227 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501357 |
|
43 | 郝潞 | 女 | 202103080228 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501358 |
|
44 | 张冯子茹 | 女 | 202103080229 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501359 |
|
45 | 董文杰 | 女 | 202103080230 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501360 |
|
46 | 牛晓倩 | 女 | 202103080231 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501361 |
|
47 | 郭芳蓉 | 女 | 202103080232 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501362 |
|
48 | 文造 | 男 | 202103080235 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501363 |
|
49 | 尹娟 | 女 | 202103080236 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501364 |
|
50 | 李志芳 | 女 | 202103080237 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501365 |
|
51 | 马嘉彤 | 女 | 202103080238 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501366 |
|
52 | 薛佳怡 | 女 | 202103080239 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501367 |
|
53 | 柴宇航 | 男 | 202103080240 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501368 |
|
54 | 朱雪芳 | 女 | 202103080241 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501369 |
|
55 | 胥鑫娜 | 女 | 202103080242 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501370 |
|
56 | 殷淑桦 | 女 | 202103080337 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501371 |
|
57 | 邹嘉帆 | 女 | 202126100110 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501372 |
|
58 | 张清楠 | 女 | 202126100113 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501373 |
|
59 | 姚浩帅 | 男 | 202123100117 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501374 |
|
60 | 李梁晶 | 男 | 202126100119 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501375 |
|
61 | 王静 | 女 | 202126100120 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501376 |
|
62 | 吕淑绮 | 女 | 202126100122 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501377 |
|
63 | 卜志芳 | 女 | 202126100127 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501378 |
|
64 | 吕望 | 女 | 202126100128 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501379 |
|
65 | 卫晶 | 女 | 202126100129 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501380 |
|
66 | 张宇鑫 | 女 | 202126100136 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501381 |
|
67 | 王霞 | 女 | 202126040303 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501382 |
|
68 | 韩晓敏 | 女 | 202126040306 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501383 |
|
69 | 张燕丽 | 女 | 202126040308 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501384 |
|
70 | 张鹏宇 | 男 | 202126110103 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501385 |
|
71 | 刘泽帅 | 男 | 202103080325 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501386 |
|
72 | 齐佳 | 女 | 202103080302 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501387 |
|
73 | 王东阳 | 男 | 202103080303 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501388 |
|
74 | 王杰 | 男 | 202103080305 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501389 |
|
75 | 雒博涵 | 男 | 202103080308 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501390 |
|
76 | 王彦伟 | 女 | 202103080310 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501391 |
|
77 | 王兆丽 | 女 | 202103080311 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501392 |
|
78 | 渠荣荣 | 女 | 202103080314 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501393 |
|
79 | 郭科宇 | 女 | 202103080315 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501394 |
|
80 | 张舒梦 | 女 | 202103080316 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501395 |
|
81 | 贾欣越 | 女 | 202103080317 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501396 |
|
82 | 张青 | 女 | 202103080319 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501397 |
|
83 | 李威 | 男 | 202103080320 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501398 |
|
84 | 黄启飞 | 男 | 202103080321 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501399 |
|
85 | 张子航 | 男 | 202103080324 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501400 |
|
86 | 卫文辉 | 男 | 202103080327 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501401 |
|
87 | 乔欣宇 | 女 | 202103080330 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501402 |
|
88 | 李晓玲 | 女 | 202103080332 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501403 |
|
89 | 张梦露 | 女 | 202103080333 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501404 |
|
90 | 刘萍 | 女 | 202103080335 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501405 |
|
91 | 周奕君 | 男 | 202108030224 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501406 |
|
92 | 贺慧娜 | 女 | 202103080301 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501407 |
|
93 | 李心语 | 女 | 202103080306 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501408 |
|
94 | 于申傲 | 女 | 202103080307 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501409 |
|
95 | 祁倩玮 | 女 | 202103080331 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501410 |
|
96 | 张紫琼 | 女 | 202103080401 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501411 |
|
97 | 孟雅玲 | 女 | 202103080402 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501412 |
|
98 | 赵美艳 | 女 | 202103080403 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501413 |
|
99 | 白珞 | 女 | 202103080404 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501414 |
|
100 | 黄启月 | 男 | 202103080407 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501415 |
|
101 | 康炜靖 | 男 | 202103080408 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501416 |
|
102 | 段宏杰 | 女 | 202103080409 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501417 |
|
103 | 高雲 | 女 | 202103080410 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501418 |
|
104 | 冀振华 | 女 | 202103080411 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501419 |
|
105 | 柳江涛 | 男 | 202103080416 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501420 |
|
106 | 侯玉茹 | 女 | 202103080417 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501421 |
|
107 | 焦娟 | 女 | 202103080418 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501422 |
|
108 | 张华日 | 男 | 202103080421 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501423 |
|
109 | 王立军 | 男 | 202103080424 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501424 |
|
110 | 张子航 | 男 | 202103080425 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501425 |
|
111 | 单美琳 | 女 | 202103080426 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501426 |
|
112 | 董利新 | 女 | 202103080428 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501427 |
|
113 | 曹改青 | 女 | 202103080432 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501428 |
|
114 | 薛利宇 | 女 | 202103080433 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501429 |
|
115 | 李涛林 | 男 | 202103080434 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501430 |
|
116 | 常炳婷 | 女 | 202103080435 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501431 |
|
117 | 薛苗苗 | 女 | 202103080436 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501432 |
|
118 | 王志玲 | 女 | 202103070101 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501433 |
|
119 | 宋欣玲 | 女 | 202103070104 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501434 |
|
120 | 丁临风 | 男 | 202103070105 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501435 |
|
121 | 卫婼佳 | 女 | 202103070106 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501436 |
|
122 | 王慧 | 女 | 202103070107 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501437 |
|
123 | 刘琦 | 男 | 202103070108 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501438 |
|
124 | 霍震祥 | 女 | 202103070109 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501439 |
|
125 | 史宇琪 | 女 | 202103070110 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501440 |
|
126 | 王雪芸 | 女 | 202103070111 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501441 |
|
127 | 郁焱婷 | 女 | 202103070113 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501442 |
|
128 | 郭骏芳 | 女 | 202103070114 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501443 |
|
129 | 李乔娟 | 女 | 202103070115 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501444 |
|
130 | 刘茂华 | 男 | 202103070116 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501445 |
|
131 | 张含蕊 | 女 | 202103070117 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501446 |
|
132 | 章浩楠 | 男 | 202103070120 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501447 |
|
133 | 贺欣雅 | 女 | 202103070121 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501448 |
|
134 | 王芊芊 | 女 | 202103070122 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501449 |
|
135 | 焦宇珊 | 女 | 202103070124 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501450 |
|
136 | 张鉴雄 | 男 | 202103070125 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501451 |
|
137 | 赵建荣 | 男 | 202103070126 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501452 |
|
138 | 刘婷 | 女 | 202103070127 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501453 |
|
139 | 郭阳 | 女 | 202103070129 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501454 |
|
140 | 赵伟超 | 女 | 202103070130 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501455 |
|
141 | 雷志强 | 男 | 202103070131 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501456 |
|
142 | 冯美华 | 女 | 202103070132 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501457 |
|
143 | 焦一豪 | 男 | 202103070134 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501458 |
|
144 | 赵帅华 | 男 | 202103070135 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501459 |
|
145 | 祁新晨 | 男 | 202003070165 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501460 |
|
146 | 郭涛 | 男 | 202103090101 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501461 |
|
147 | 王煜欣 | 女 | 202103090102 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501462 |
|
148 | 邢云桦 | 男 | 202103090103 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501463 |
|
149 | 刘佳欣 | 女 | 202103090105 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501464 |
|
150 | 张慧桃 | 女 | 202103090106 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501465 |
|
151 | 李亚斌 | 男 | 202103090107 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501466 |
|
152 | 段熙垄 | 男 | 202203060103 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501467 |
|
153 | 张圳昊 | 男 | 202203060104 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501468 |
|
154 | 郑腾泽 | 男 | 202203060107 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501469 |
|
155 | 陈芝先 | 男 | 202203060113 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501470 |
|
156 | 郭聪怡 | 女 | 202203060115 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501471 |
|
157 | 杜婧恺 | 女 | 202203060117 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501472 |
|
158 | 柴润婷 | 女 | 202203060118 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501473 |
|
159 | 王钰君 | 女 | 202203060122 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501474 |
|
160 | 陈宏冠 | 男 | 202203060123 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501475 |
|
161 | 牛康宇 | 男 | 202203060124 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501476 |
|
162 | 杜委娜 | 女 | 202203060125 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501477 |
|
163 | 杨芙蓉 | 女 | 202203060126 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501478 |
|
164 | 李媛娜 | 女 | 202203060127 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501479 |
|
165 | 郜世杰 | 男 | 202203060128 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501480 |
|
166 | 马佳瑶 | 女 | 202203060132 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501481 |
|
167 | 王京雷 | 男 | 202203060134 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501482 |
|
168 | 仇红艳 | 女 | 202203060136 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501483 |
|
169 | 曲玄宇 | 男 | 202203060137 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501484 |
|
170 | 吉亮亮 | 男 | 202203060201 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501485 |
|
171 | 李亚国 | 男 | 202203060203 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501486 |
|
172 | 吴晋宇 | 男 | 202203060211 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501487 |
|
173 | 要嘉豪 | 男 | 202203060212 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501488 |
|
174 | 窦威 | 女 | 202203060213 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501489 |
|
175 | 王宾 | 男 | 202203060214 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501490 |
|
176 | 张琪 | 女 | 202203060223 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501491 |
|
177 | 丁义硕 | 男 | 202203060224 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501492 |
|
178 | 吕颖 | 女 | 202203060225 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501493 |
|
179 | 迪京茹 | 女 | 202203060226 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501494 |
|
180 | 靳卓 | 男 | 202203060228 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501495 |
|
181 | 李金燕 | 女 | 202203060230 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501496 |
|
182 | 李国栋 | 男 | 202203060231 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501497 |
|
183 | 韩嘉豪 | 男 | 202203060234 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501498 |
|
184 | 陈东涛 | 男 | 202203060235 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501499 |
|
185 | 王佳琦 | 男 | 202203060236 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501500 |
|
186 | 徐鑫 | 男 | 202203060237 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501501 |
|
187 | 李梓茹 | 女 | 202203060238 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501502 |
|
188 | 柴园园 | 女 | 202203060239 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501503 |
|
189 | 张文沂 | 男 | 202203060301 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501504 |
|
190 | 李凌焱 | 女 | 202203060302 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501505 |
|
191 | 刘凯歌 | 男 | 202203060303 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501506 |
|
192 | 郭林 | 男 | 202203060304 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501507 |
|
193 | 薛钰浩 | 男 | 202203060306 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501508 |
|
194 | 王瑞 | 男 | 202203060308 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501509 |
|
195 | 卫瑞涛 | 男 | 202203060309 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501510 |
|
196 | 张智杰 | 男 | 202203060311 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501511 |
|
197 | 赵嘉乐 | 男 | 202203060314 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501512 |
|
198 | 李威亨 | 男 | 202203060315 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501513 |
|
199 | 段梦泽 | 男 | 202203060318 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501514 |
|
200 | 银素锌 | 女 | 202203060319 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501515 |
|
201 | 张昊 | 男 | 202203060320 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501516 |
|
202 | 成紫芸 | 女 | 202203060321 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501517 |
|
203 | 崔雅琴 | 女 | 202203060323 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501518 |
|
204 | 刘晓凤 | 女 | 202203060324 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501519 |
|
205 | 李帅豪 | 男 | 202203060325 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501520 |
|
206 | 秦群芳 | 女 | 202203060326 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501521 |
|
207 | 石硕妍 | 女 | 202203060327 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501522 |
|
208 | 丁方欣 | 女 | 202203060328 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501523 |
|
209 | 李志坤 | 男 | 202203060329 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501524 |
|
210 | 柴文倩 | 女 | 202203060330 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501525 |
|
211 | 赵康 | 男 | 202203060331 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501526 |
|
212 | 李卓研 | 女 | 202203060332 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501527 |
|
213 | 阮鑫泉 | 男 | 202203060333 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501528 |
|
214 | 杨涛泽 | 男 | 202203060334 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501529 |
|
215 | 袁高科 | 男 | 202203060335 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501530 |
|
216 | 赵鑫攀 | 男 | 202203060337 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501531 |
|
217 | 王家辉 | 男 | 202203060341 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501532 |
|
218 | 李树岩 | 男 | 202203060342 | 2024 | 2 | 2023.11.24-26 | 2024005501533 |
|
2023年第二季度申请创业意识培训补贴合格学生名册(56期) |
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 毕业学年 | 学制 | 培训起止时间 | 合格证书编号 |
1 | 徐佳慧 | 女 | 202105040113 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501138 |
2 | 樊艺涵 | 男 | 202105040130 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501139 |
3 | 陈祥 | 男 | 202105040102 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501140 |
4 | 李嘉雄 | 男 | 202105040116 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501141 |
5 | 吴俊 | 男 | 202105040106 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501142 |
6 | 马奇磊 | 男 | 202105040107 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501143 |
7 | 高琦瑞 | 男 | 202105040109 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501144 |
8 | 谢艺禾 | 女 | 202105040110 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501145 |
9 | 崔斌泓 | 男 | 202105040104 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501146 |
10 | 杨萌杰 | 男 | 202105040112 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501147 |
11 | 燕昊 | 男 | 201903040105 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501148 |
12 | 任晓微 | 男 | 202105040105 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501149 |
13 | 高婷 | 女 | 202105040139 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501150 |
14 | 张璐 | 女 | 202105040129 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501151 |
15 | 李宁 | 女 | 202105040120 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501152 |
16 | 王凯鹏 | 男 | 202105040125 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501153 |
17 | 张壮壮 | 男 | 202105040121 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501154 |
18 | 李宇森 | 男 | 202105040118 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501155 |
19 | 刘志芳 | 女 | 202105040135 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501156 |
20 | 李志文 | 女 | 202105040124 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501157 |
21 | 续鹏飞 | 男 | 202105040127 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501158 |
22 | 智宇翔 | 男 | 202105040128 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501159 |
23 | 牛耀鸿 | 男 | 202105040142 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501160 |
24 | 李胜玉 | 女 | 202105040133 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501161 |
25 | 武帅 | 男 | 202105040119 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501162 |
26 | 赵彤 | 男 | 202105040117 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501163 |
27 | 王浩 | 男 | 202105040134 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501164 |
28 | 王雨松 | 男 | 202105040136 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501165 |
29 | 韩卫杰 | 男 | 202105040137 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501166 |
30 | 刘坚 | 男 | 202105040138 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501167 |
31 | 晋侯佳乐 | 男 | 202105040140 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501168 |
32 | 刘辉祥 | 男 | 202105040115 | 2024 | 3 | 2023.11.24-26 | 2024005501169 |
