公 示
经省人社厅核准,我校(院)于2025年第二季度组织创业意识培训2期和创办企业培训0期,均按规定课程和课时完成培训,并接受了跟踪检查,具体为:
培训类型 | 期次 | 培训起止时间 | 参加培训人数 | 考核合格人数 | 合格人数合计 |
创业意识 培训 (共2期) | 第61期 | 2025.05.16-18 | 180 | 180 | 304 |
第62期 | 2025.05.23-25 | 180 | 124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
…可根据内容量增减行数 |
创办企业 培训 (共0期) |
|
|
|
|
|
…可根据内容量增减行数 |
|
|
|
按照省人社厅《关于加强高校大学生创业培训补贴资金管理工作的通知》(晋人社厅函〔2017〕689号)要求,现将本季度《拟申请创业培训补贴学生花名册》予以公示,为期5个工作日。如有异议,可向创业培训中心反映,监督电话:0351—6568230 邮箱:422712964@qq.com。
2025年第二季度申请创业意识培训补贴合格学生名册(61期) |
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 毕业学年 | 学制 | 培训起止时间 | 备注 |
1 | 周奇垚 | 女 | 202407130102 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
2 | 李博宇 | 男 | 202407130101 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
3 | 杨雨鑫 | 女 | 202407130103 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
4 | 李慧芝 | 女 | 202407130104 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
5 | 霍潇黎 | 女 | 202407130105 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
6 | 姬雨欣 | 女 | 202407130106 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
7 | 白恩琦 | 女 | 202407130108 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
8 | 刘珂荣 | 女 | 202407130109 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
9 | 许佳敏 | 女 | 202407130110 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
10 | 高欣如 | 女 | 202407130111 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
11 | 王亚鑫 | 女 | 202407130114 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
12 | 张文怡 | 女 | 202407130115 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
13 | 杨钰政 | 男 | 202407130116 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
14 | 李国 | 男 | 202407130118 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
15 | 王钰勋 | 男 | 202407130119 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
16 | 赵任雨轩 | 女 | 202407130120 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
17 | 刘秉琼 | 女 | 202407130121 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
18 | 王洋书 | 女 | 202407130122 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
19 | 赵雅琦 | 女 | 202407130123 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
20 | 居鑫 | 女 | 202407130124 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
21 | 梁苇婷 | 女 | 202407130125 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
22 | 张梦媛 | 女 | 202407130126 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
23 | 郭佳嘉 | 女 | 202407130127 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
24 | 卜亚超 | 女 | 202407240121 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
25 | 刘英博 | 男 | 202407240122 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
26 | 张溢彩 | 女 | 202407240101 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
27 | 李若彤 | 女 | 202407240102 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
28 | 闫馨雨 | 女 | 202407240103 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
29 | 郭鑫宇 | 女 | 202407240104 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
30 | 沙得滢 | 女 | 202407240106 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
31 | 李晶晶 | 女 | 202407240107 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
32 | 刘宇嘉 | 女 | 202407240108 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
33 | 闫浩宇 | 女 | 202407240109 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
34 | 陈玖萱 | 女 | 202407240110 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
35 | 程思然 | 女 | 202407240111 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
36 | 秦宇欣 | 女 | 202407240112 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
37 | 武梦瑶 | 女 | 202407240113 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
38 | 张思彤 | 女 | 202407240114 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
39 | 郑欣乔 | 女 | 202407240115 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
40 | 李泓锦 | 女 | 202407240116 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
41 | 王一然 | 女 | 202407240117 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
42 | 关丽霞 | 女 | 202407240118 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
43 | 高忆璐 | 女 | 202407240119 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
44 | 智琦玥 | 女 | 202407240120 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
45 | 阴雅枫 | 女 | 202407240123 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
46 | 刘嘉鑫 | 女 | 202407240124 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
47 | 宋雅馨 | 女 | 202407240125 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
48 | 宋书锃 | 女 | 202407240126 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
49 | 郑爽 | 男 | 201907200101 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
50 | 冯文霞 | 女 | 202407240201 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
51 | 赵蕊 | 女 | 202407240202 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
52 | 赵艺帆 | 女 | 202407240203 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
53 | 廉添涵 | 女 | 202407240204 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
54 | 李昂宗 | 男 | 202407240205 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
55 | 加志萍 | 女 | 202407240206 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
56 | 刘雨萌 | 女 | 202407240207 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
57 | 裴姝瑞 | 女 | 202407240208 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
58 | 费奕霖 | 女 | 202407240209 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
59 | 刘凡瑞 | 女 | 202407240210 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
60 | 景聪鸽 | 女 | 202407240211 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
61 | 杨丽可 | 女 | 202407240212 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
62 | 王浩杰 | 男 | 202407240213 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
63 | 解颜竹 | 女 | 202407240214 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
64 | 贾蕊鑫 | 女 | 202407240215 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
65 | 张琳珊 | 女 | 202407240216 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
66 | 刘颖倩 | 女 | 202407240217 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
67 | 信语菲 | 女 | 202407240218 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
68 | 刘欣雨 | 女 | 202407240219 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
69 | 庞晶晶 | 女 | 202407240220 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
70 | 张鑫玉 | 女 | 202407240221 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
71 | 杜欣露 | 女 | 202407240222 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
72 | 冯凯莉 | 女 | 202407240223 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
73 | 蒋雪琪 | 女 | 202407240224 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
74 | 程馨仪 | 女 | 202407240225 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
75 | 王佳鑫 | 女 | 202407240226 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
76 | 郭葭怿 | 女 | 202407240227 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
77 | 石佳昕 | 女 | 202407240228 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
78 | 吴静茹 | 女 | 202407200105 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
79 | 周文佳 | 女 | 202407200106 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
80 | 武欣桐 | 女 | 202407200107 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
81 | 罗嘉欣 | 女 | 202407200108 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
82 | 崔淼淼 | 女 | 202407200109 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
83 | 张肖桐 | 女 | 202407200110 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
84 | 张博宇 | 女 | 202407200111 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
85 | 李佳敏 | 女 | 202407200112 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
86 | 张羽涵 | 女 | 202407200113 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
87 | 翟婧瑜 | 女 | 202407200115 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
88 | 杜晓湘 | 女 | 202407200116 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
89 | 王涵滢 | 女 | 202407200117 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
90 | 曹琦瑛 | 女 | 202407200119 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
91 | 郭欣梦 | 女 | 202407180101 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
92 | 牛皓宇 | 男 | 202407180102 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
93 | 黄霄杨 | 男 | 202407180103 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
94 | 刘彦莹 | 女 | 202407180104 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
95 | 马嘉 | 女 | 202407180105 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
96 | 郭庆文 | 女 | 202407180106 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
97 | 苏耀贞 | 女 | 202407180107 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
98 | 温宇鹏 | 男 | 202407180109 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
99 | 李美琦 | 女 | 202407180111 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
100 | 芦淑瑶 | 女 | 202407180112 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
101 | 罗伊涵 | 女 | 202407180113 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
102 | 杨芳 | 女 | 202407230101 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
103 | 席晋利 | 女 | 202407230102 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
104 | 周宇祯 | 女 | 202407230103 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
105 | 王敬涛 | 男 | 202407230104 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
106 | 朱彦凝 | 女 | 202407230105 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
107 | 渠雪涛 | 女 | 202407230106 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
108 | 刘彦孜 | 女 | 202407230107 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
109 | 杨皓凡 | 男 | 202407230108 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
110 | 高荣 | 女 | 202407230109 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
111 | 赵雅琪 | 女 | 202407230110 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
112 | 王柯景 | 女 | 202407230111 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
113 | 任紫钰 | 女 | 202407230112 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
114 | 陈梦瑶 | 女 | 202407230113 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
115 | 张浩文 | 女 | 202407230114 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
116 | 乔煜晶 | 女 | 202407230115 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
117 | 张宇 | 女 | 202407230116 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
118 | 张森淏 | 男 | 202407230117 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
119 | 郭晶晶 | 女 | 202407230118 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
120 | 张雨婷 | 女 | 202407230119 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
121 | 王白皓博 | 男 | 202407230120 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
122 | 张婧雅 | 女 | 202407230121 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
123 | 米欣玥 | 女 | 202407230122 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
124 | 麻浩宇 | 男 | 202407230123 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
125 | 暴君豪 | 男 | 202407230124 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
126 | 刘书妍 | 女 | 202407230125 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
127 | 赵文博 | 女 | 202407230126 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
128 | 杨晨 | 男 | 202007230127 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
129 | 王一诺 | 女 | 202407230128 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
130 | 国晓杰 | 女 | 202407230129 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
131 | 汤玉 | 女 | 202407230130 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
132 | 韩子玉 | 女 | 202407230131 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
133 | 李欣薇 | 女 | 202407230132 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
134 | 王轲昕 | 女 | 202407230133 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
135 | 温群婧 | 女 | 202407230134 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
136 | 王舒冉 | 女 | 202407230135 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
137 | 张智凯 | 男 | 202407230137 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
138 | 李怡煊 | 女 | 202407230138 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
139 | 郭诗嫄 | 女 | 202407230139 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
140 | 贾凯尧 | 男 | 202407230140 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
141 | 崔宇炫 | 女 | 202407230141 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
142 | 高凯璇 | 女 | 202407230142 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
143 | 程思洋 | 女 | 202407230143 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
144 | 弓轩雯 | 女 | 202407230144 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
145 | 薛欣婷 | 女 | 202407230145 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
146 | 裴嘉慧 | 女 | 202407230146 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
147 | 方媛媛 | 女 | 202407230147 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
148 | 李昱汝 | 女 | 202407230149 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
149 | 李旭涵 | 女 | 202407230150 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
150 | 牛钰源 | 女 | 202407230151 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
151 | 宋博林 | 男 | 202407230152 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
152 | 杨帆 | 女 | 202407230153 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
153 | 高万利 | 男 | 201926070209 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
154 | 吕阳 | 女 | 202407160102 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
155 | 穆逸飞 | 男 | 202407160103 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
156 | 赵若帆 | 女 | 202407160104 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
157 | 梁涵清 | 女 | 202407160105 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
158 | 田佳钰 | 女 | 202407160106 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
159 | 闫欣玥 | 女 | 202407160107 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
160 | 赵宇娜 | 女 | 202407160108 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
161 | 赵家萱 | 女 | 202407160109 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
162 | 高星星 | 女 | 202407160110 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
163 | 刘琳 | 女 | 202407160111 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
164 | 焦源芝 | 女 | 202407160112 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
165 | 徐艺函 | 女 | 202407160113 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
166 | 李棋 | 女 | 202407160114 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
167 | 刘馨宇 | 女 | 202407160115 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
168 | 薛嘉嘉 | 女 | 202407160116 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
169 | 宋赵焱 | 女 | 202407160117 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
170 | 关鑫茹 | 女 | 202407160118 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
171 | 吕若曦 | 女 | 202407160119 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
172 | 温彩媛 | 女 | 202407160120 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
173 | 张鑫然 | 男 | 202407160121 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
174 | 石晨瑾 | 女 | 202407160122 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
175 | 白晶 | 女 | 202407160133 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
176 | 周瑞芳 | 女 | 202407160124 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
177 | 翟伊雯 | 女 | 202407200101 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
178 | 申文静 | 女 | 202407200102 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
179 | 赵晓洁 | 女 | 202407200103 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
180 | 裴洳琰 | 女 | 202407200104 | 2027 | 3 | 2025.05.16-18 |
|
2025年第二季度申请创业意识培训补贴合格学生名册(62期) |
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 毕业学年 | 学制 | 培训起止时间 | 备注 |
1 | 毋梦瑄 | 女 | 202407200120 | 2027 | 3 | 2025.05.23-25 |
|
2 | 梁煜含 | 女 | 202407200121 | 2027 | 3 | 2025.05.23-25 |
|
3 | 王钾影 | 女 | 202407200122 | 2027 | 3 | 2025.05.23-25 |
|
4 | 梁宇秀 | 女 | 202407200123 | 2027 | 3 | 2025.05.23-25 |
|
5 | 牛婷雨 | 女 | 202407200124 | 2027 | 3 | 2025.05.23-25 |
|
6 | 高慧媛 | 女 | 202407200125 | 2027 | 3 | 2025.05.23-25 |
|
7 | 史江南 | 女 | 202407200126 | 2027 | 3 | 2025.05.23-25 |
|
8 | 郝佳宇 | 女 | 202407200127 | 2027 | 3 | 2025.05.23-25 |
|
9 | 刘嘉琪 | 女 | 202407200128 | 2027 | 3 | 2025.05.23-25 |
|
10 | 贺莹 | 女 | 202407200129 | 2027 | 3 | 2025.05.23-25 |
|
11 | 郝雅娇 | 女 | 202407200131 | 2027 | 3 | 2025.05.23-25 |
|
12 | 潘姝卉 | 女 | 202407200132 | 2027 | 3 | 2025.05.23-25 |
|
13 | 王昱卜 | 女 | 202407200133 | 2027 | 3 | 2025.05.23-25 |
|
14 | 刘琴艳 | 女 | 202407200134 | 2027 | 3 | 2025.05.23-25 |
|
15 | 孙晴雨 | 女 | 202407200135 | 2027 | 3 | 2025.05.23-25 |
|
16 | 吕文婧 | 女 | 202407200136 | 2027 | 3 | 2025.05.23-25 |
|
17 | 张书敏 | 女 | 202407200134 | 2027 | 3 | 2025.05.23-25 |
|
18 | 刘宇璇 | 女 | 202407200138 | 2027 | 3 | 2025.05.23-25 |
|
19 | 任合 | 女 | 202407200139 | 2027 | 3 | 2025.05.23-25 |
|
20 | 马鹤菲 | 女 | 202407200140 | 2027 | 3 | 2025.05.23-25 |
|
21 | 张雨 | 女 | 202407200141 | 2027 | 3 | 2025.05.23-25 |
|
22 | 安吉萱 | 女 | 202407200142 | 2027 | 3 | 2025.05.23-25 |
|
23 | 张枝玲 | 女 | 202407200143 | 2027 | 3 | 2025.05.23-25 |
|
24 | 来颖翾 | 女 | 202407200144 | 2027 | 3 | 2025.05.23-25 |
|
25 | 王妍如 | 女 | 202407270101 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
26 | 赵冰燕 | 女 | 202407270102 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
27 | 巩芳瑜 | 女 | 202407270103 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
28 | 杨娜 | 女 | 202407270104 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
29 | 张俊芬 | 女 | 202407270105 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
30 | 刘娜娜 | 女 | 202407270106 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
31 | 薛雯瑜 | 女 | 202407270107 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
32 | 秦羽 | 女 | 202407270108 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
33 | 高菲 | 女 | 202407270109
| 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
34 | 李婷婷 | 女 | 202407270110 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
35 | 陈敏 | 女 | 202407270111 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
36 | 史天灵 | 女 | 202407270112 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
37 | 杨佳欣 | 女 | 202407270113 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
38 | 陈丽红 | 女 | 202407270114 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
39 | 陈彦雯 | 女 | 202407270115 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
40 | 张银洳 | 女 | 202407270116 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
41 | 王晋宇 | 女 | 202407270117 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
42 | 闫辰娟 | 女 | 202407270118 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
43 | 张和慧 | 女 | 202407270119 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
44 | 马嘉鑫 | 女 | 202407270120 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
45 | 李奇彦 | 女 | 202407270121 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
46 | 陈语婷 | 女 | 202407270122 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
47 | 张蕊 | 女 | 202407230123 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
48 | 王荣黠 | 女 | 202407270124 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
49 | 曹则荣 | 女 | 202407270125 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
50 | 高泽璐 | 女 | 202407270126 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
51 | 吕悦 | 女 | 202407270127 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
52 | 蔚鑫煜 | 女 | 202407270128 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
53 | 李天慧 | 女 | 202407270129 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
54 | 王森豪 | 男 | 202407150104 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
55 | 宋雨乐 | 女 | 202407150121 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
56 | 贺威栋 | 男 | 202407150122 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
57 | 裴婷 | 女 | 202407150123 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
58 | 海雅婧 | 女 | 202407150124 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
59 | 徐雅歆 | 女 | 202407150125 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
60 | 文舒雅 | 女 | 202407150126 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
61 | 李佩峰 | 男 | 202407150201 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
62 | 李宇涛 | 男 | 202407150202 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
63 | 李淑珺 | 女 | 202407150203 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
64 | 孙皓阳 | 男 | 202407150204 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
65 | 张嘉玲 | 女 | 202407150205 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
66 | 郝文悦 | 女 | 202407150209 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
67 | 贾蓉 | 女 | 202407150210 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
68 | 杨丽娜 | 女 | 202407150211 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
69 | 秦冉 | 女 | 202407150212 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
70 | 刘晓静 | 女 | 202407150213 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
71 | 赵敏 | 女 | 202407150214 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
72 | 冯锦茹 | 女 | 202407150215 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
73 | 冯可云 | 女 | 202407150216 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
74 | 时婧涵 | 女 | 202407150217 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
75 | 侯媛琦 | 女 | 202407150218 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
76 | 王嘉怡 | 女 | 202407150219 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
77 | 段亚楠 | 女 | 202407150220 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
78 | 孙心田 | 女 | 202407150221 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
79 | 张凯峰 | 男 | 202407150222 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
80 | 张亚婷 | 女 | 202407150223 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
81 | 马萱 | 女 | 202407150224 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
82 | 高宇翔 | 女 | 202407150225 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
83 | 曹梦蝶 | 女 | 202407150226 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
84 | 臧欣荣 | 女 | 202407150202 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
85 | 吴锦潭 | 男 | 202407150303 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
86 | 和瑞琦 | 女 | 202407150311 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
87 | 沈梦圆 | 女 | 202407150312 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
88 | 乔宇琪 | 女 | 202407150313 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
89 | 王欣瑞 | 女 | 202407150314 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
90 | 贾紫琳 | 女 | 202407150315 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
91 | 高文丽 | 女 | 202407150317 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
92 | 王梦娇 | 女 | 202407150318 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
93 | 张颖 | 女 | 202407150319 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
94 | 王文婧 | 女 | 202407150321 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
95 | 廉依华 | 女 | 202407150322 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
96 | 赵若一 | 女 | 202407150323 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
97 | 齐鑫 | 女 | 202407150324 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
98 | 尤可欣 | 女 | 202407150325 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
99 | 郑兰兰 | 女 | 202407150326 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
100 | 刘佳兴 | 女 | 202407150401 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
101 | 康娜 | 女 | 202407150405 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
102 | 史佳蓉 | 女 | 202407150410 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
103 | 张梦姣 | 女 | 202407150415 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
104 | 仵钰晶 | 女 | 202407150422 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
105 | 郭朝阳 | 女 | 202407150423 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
106 | 张丽君 | 女 | 202407150425 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
107 | 张靓洁 | 女 | 202407170102 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
108 | 张赛琦 | 女 | 202407170103 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
109 | 胡紫薇 | 女 | 202407170104 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
110 | 张瑜珈 | 女 | 202407170105 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
111 | 王国芳 | 女 | 202407170106 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
112 | 张雅容 | 女 | 202407170107 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
113 | 降桃敏 | 女 | 202407170108 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
114 | 李东杰 | 男 | 202407170109 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
115 | 韩佳琦 | 男 | 202407170110 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
116 | 赵子仪 | 男 | 202407290108 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
117 | 康思月 | 女 | 202407290109 | 2026 | 2 | 2025.05.23-25 |
|
