您当前所在的位置: 网站首页 -> 招生动态 -> 正文

2019年单独招生计划

发布日期:2019-02-26   来源:   点击量:
2019年单独招生计划
序号 专业名称 专业代码 学制 计划数 学费(元/学年)
1 宝玉石鉴定与加工 520105 三年 20 4000
2 工程造价 540502 三年 20 4000
3 物业管理 540703 三年 30 4000
4 国际邮轮乘务管理 600302 三年 50 4000
5 空中乘务 600405 三年 50 5200
6 计算机应用技术 610201 三年 90 4000
7 软件与信息服务 610206 三年 50 4000
8 大数据技术与应用 610215 三年 30 4000
9 移动通信技术 610302 三年 10 4000
10 会计 630302 三年 50 4000
11 市场营销 630701 三年 30 4000
12 电子商务 630801 三年 30 4000
13 物流管理 630903 三年 30 4000
14 旅游管理 640101 三年 100 4000
15 导游 640102 三年 30 4000
16 酒店管理 640105 三年 50 4000
17 烹调工艺与营养 640202 三年 50 4000
18 中西面点工艺 640204 三年 60 4000
19 会展策划与管理 640301 三年 10 4000
20 数字媒体艺术设计 650104 三年 20 6000
21 人物形象设计 650122 三年 50 6000
22 文物修复与保护 650404 三年 10 5000
23 旅游英语 670204 三年 40 4000
24 旅游日语 670207 三年 20 4000
25 应用韩语(导游方向) 670208 三年 20 4000
26 应用韩语(中韩合作美容方向) 670208 三年 30 4000
27 应用法语(旅游服务方向) 670210 三年 10 4000
28 老年服务与管理(日语方向) 690301 三年 10 4000
合计 1000