第九届大学生“读书月”活动颁奖仪式
“最是书香能致远,读书之乐乐无穷。”为了持续巩固学院精神文明建设成果,积极践行社会主义核心价值观,进一步激发学院广大师生读者的读书热情,活跃校园文化,营造良好的读书氛围,学院图书馆从本年度“世界读书日”开始认真组织、开展了为期一个月的读书月活动,经过认真筹划和组织,活动取得了良好的效果。6月11日下午图书馆工作人员在图书馆大厅为获奖读者颁发了获奖证书和奖品,标志着活动的圆满结束。

本次活动在学院领导的大力支持和图书馆工作人员的积极努力下得以顺利开展。活动从4月23日开始,5月31截止,以“培植人文环境,共建书香校园”为主题,吸引了学院广大师生的热情参与。活动主要以线上活动进行。为了有效提高读者的阅读兴趣和信息素养,图书馆通过综合考量共为读者提供了三项内容,分别是:“读秀杯”信息检索大赛、“何以中国,何以你我”——每天30分钟一讲座,21天打卡计划、“阅读王者”挑战赛。三项活动共约百人参加,活动产生一等奖7名,二等奖7名,三等奖20名。获奖读者名单如下:
“读秀杯”信息检索大赛获奖名单 |
序号 | 姓名 | 分数 | 学号 | 获奖 |
1 | 孟 越 | 100 | 202426060115 | 一等奖 |
2 | 郭家豪 | 100 | 202405040120 | 一等奖 |
3 | 郭欣梦 | 100 | 202407180101 | 一等奖 |
4 | 牛婷雨 | 100 | 202407200124 | 一等奖 |
5 | 温群婧 | 100 | 202407230134 | 一等奖 |
6 | 李旭涵 | 95 | 202407230150 | 二等奖 |
7 | 高俊霞 | 90 | 教师 | 三等奖 |
8 | 王鑫荣 | 90 | 202404110130 | 三等奖 |
9 | 刘景喧 | 90 | 202404110252 | 三等奖 |
10 | 王 荣 | 90 | 202405040111 | 三等奖 |
11 | 鱼业靖 | 90 | 202405040114 | 三等奖 |
12 | 薛佳欣 | 90 | 202407180110 | 三等奖 |
13 | 李美琦 | 90 | 202407180111 | 三等奖 |
14 | 王一诺 | 90 | 202407230128 | 三等奖 |
15 | 韩子玉 | 90 | 202407230131 | 三等奖 |
16 | 杨 帆 | 90 | 202407230153 | 三等奖 |
21天打卡活动获奖名单 |
序号 | 姓名 | 学号 | 获奖 |
1 | 武一帆 | 202404020104 | 一等奖 |
2 | 李旭芳 | 教师 | 二等奖 |
3 | 孟 越 | 202426060115 | 二等奖 |
4 | 徐瑞芳 | 教师 | 二等奖 |
5 | 吕继红 | 教师 | 三等奖 |
6 | 高俊霞 | 教师 | 三等奖 |
7 | 牛婷雨 | 202407200124 | 三等奖 |
8 | 赵文博 | 202407230126 | 三等奖 |
9 | 方媛媛 | 202407230147 | 三等奖 |
“阅读王者”挑战赛获奖名单 |
序号 | 姓名 | 积分 | 学号 | 获奖 |
1 | 时婷婷 | 9.0 | 202426060140 | 一等奖 |
2 | 高俊霞 | 9.0 | 教师 | 二等奖 |
3 | 方媛媛 | 8.0 | 202407230147 | 二等奖 |
4 | 屈晓霞 | 8.0 | 教师 | 二等奖 |
5 | 杨 帆 | 8.0 | 202407230153 | 三等奖 |
6 | 徐瑞芳 | 8.0 | 教师 | 三等奖 |
7 | 霍佳琪 | 8.0 | 202404110245 | 三等奖 |
8 | 温群婧 | 8.0 | 202407230134 | 三等奖 |
9 | 李昱汝 | 8.0 | 202407230149 | 三等奖 |
活动进一步提升了师生读者热爱读书、崇尚知识的观念,引导大家充分利用图书馆丰富的文化资源和文化环境,通过学习和阅读提高学校和自身的文化品位,形成浓郁的人文与科学氛围,促进了大学生在知识、能力和素质方面的协调发展,有力地推动了学习型校园及学风建设。
图书馆
2025.6.12